| UC LEJE Størrelse (mm) | BLOK(hus)Størrelse (mm) | |||||||
| MODEL | lnner ring | Yderring | lndre ringhøjde | bredde | længde | højde | Hulafstand | vægt kg | 
| UCP208F | 40 | 80 | 49,1 | 55,4 | 183,3 | 99 | 136 | 1,87 | 
| Revolutioner Per minut | |
| begrænse | 10000 omdr | 
| Garanti | 2000 omdr | 
| lejeklassificering | Z3V2 | 
| Tilbehørskvalitet | |||
| Fedt | LAV-20 HØJ+250 | ||
| Bold | G8 | ||
| Materiale | Gcr15 | ||
| Bur | Lånsom | ||
| Bloker naturmateriale | HT200 | ||
| Pakning | F Kontakttype, støvtæt, vandtæt | ||
 
 		     			 
 		     			